.:: BOLAO DA ANESG ::.
Sem jogos agendados
Idioma
Acesso Restrito
Usuário
Senha
Novo usuário
Esqueceu a senha?
 
Apostas [Galão da Massa]
Data Rod. Time da Casa       Visitante Pts Soma Mês Placar
12 Abr 2025 16:00:00 3 Bragantino 1 v 2 Botafogo 1 1 1 1-0
12 Abr 2025 16:00:00 3 Juventude 1 v 0 Ceara 3 4 4 2-1
12 Abr 2025 18:30:00 3 Palmeiras 1 v 1 Corinthians 0 4 4 2-0
12 Abr 2025 21:00:00 3 Vasco 1 v 1 Sport 1 5 5 3-1
13 Abr 2025 16:00:00 3 Bahia 2 v 1 Mirassol 1 6 6 1-1
13 Abr 2025 17:30:00 3 Sao Paulo 1 v 1 Cruzeiro 10 16 16 1-1
13 Abr 2025 17:30:00 3 Gremio 1 v 2 Flamengo 4 20 20 0-2
13 Abr 2025 19:30:00 3 Fluminense 2 v 1 Santos 3 23 23 1-0
13 Abr 2025 20:00:00 3 Fortaleza 1 v 0 Internacional 1 24 24 0-0
13 Abr 2025 20:30:00 3 Atletico-MG 3 v 0 Vitoria 0 24 24 2-2
15 Abr 2025 21:30:00 4 Ceara 2 v 1 Vasco 10 34 34 2-1
16 Abr 2025 18:30:00 4 Botafogo 2 v 0 Sao Paulo 1 35 35 2-2
16 Abr 2025 19:00:00 4 Mirassol 1 v 0 Gremio 3 38 38 4-1
16 Abr 2025 19:00:00 4 Sport 2 v 1 Bragantino 1 39 39 0-1
16 Abr 2025 19:30:00 4 Corinthians 2 v 1 Fluminense 0 39 39 0-2
16 Abr 2025 19:30:00 4 Internacional 0 v 1 Palmeiras 10 49 49 0-1
16 Abr 2025 21:30:00 4 Flamengo 3 v 1 Juventude 3 52 52 6-0
16 Abr 2025 21:30:00 4 Santos 1 v 1 Atletico-MG 0 52 52 2-0
16 Abr 2025 21:30:00 4 Vitoria 0 v 1 Fortaleza 1 53 53 2-1
17 Abr 2025 21:30:00 4 Cruzeiro 1 v 1 Bahia 0 53 53 3-0
19 Abr 2025 16:00:00 5 Corinthians 2 v 0 Sport 4 57 57 2-1
19 Abr 2025 18:30:00 5 Vasco 1 v 2 Flamengo 0 57 57 0-0
19 Abr 2025 21:00:00 5 Gremio 0 v 1 Internacional 1 58 58 1-1
20 Abr 2025 11:00:00 5 Juventude 2 v 1 Mirassol 1 59 59 2-2
20 Abr 2025 16:00:00 5 Sao Paulo 2 v 1 Santos 10 69 69 2-1
20 Abr 2025 16:00:00 5 Atletico-MG 1 v 0 Botafogo 10 79 79 1-0
20 Abr 2025 18:30:00 5 Fluminense 2 v 1 Vitoria 1 80 80 1-1
20 Abr 2025 18:30:00 5 Fortaleza 1 v 2 Palmeiras 10 90 90 1-2
20 Abr 2025 20:30:00 5 Bragantino 1 v 2 Cruzeiro 1 91 91 1-0
21 Abr 2025 20:00:00 5 Bahia 2 v 0 Ceara 4 95 95 1-0
26 Abr 2025 16:00:00 6 Internacional 2 v 0 Juventude 3 98 98 3-1
26 Abr 2025 18:30:00 6 Mirassol 0 v 1 Atletico-MG 0 98 98 2-2
26 Abr 2025 18:30:00 6 Ceara 0 v 1 Sao Paulo 1 99 99 1-1
26 Abr 2025 20:00:00 6 Sport 0 v 1 Fortaleza 1 100 100 0-0
26 Abr 2025 21:00:00 6 Botafogo 0 v 1 Fluminense 0 100 100 2-0
27 Abr 2025 16:00:00 6 Flamengo 1 v 1 Corinthians 0 100 100 4-0
27 Abr 2025 18:30:00 6 Palmeiras 2 v 0 Bahia 0 100 100 0-1
27 Abr 2025 18:30:00 6 Cruzeiro 2 v 1 Vasco 3 103 103 1-0
27 Abr 2025 18:30:00 6 Vitoria 2 v 1 Gremio 1 104 104 1-1
27 Abr 2025 20:30:00 6 Santos 2 v 0 Bragantino 0 104 104 1-2
02 Mai 2025 21:30:00 7 Sao Paulo 1 v 1 Fortaleza 3 107 3 0-0
03 Mai 2025 18:30:00 7 Fluminense 2 v 0 Sport 4 111 7 2-1
03 Mai 2025 18:30:00 7 Corinthians 1 v 0 Internacional 3 114 10 4-2
03 Mai 2025 18:30:00 7 Ceara 2 v 1 Vitoria 3 117 13 1-0
03 Mai 2025 21:00:00 7 Bahia 0 v 1 Botafogo 0 117 13 1-0
04 Mai 2025 16:00:00 7 Vasco 1 v 2 Palmeiras 3 120 16 0-1
04 Mai 2025 16:00:00 7 Gremio 1 v 0 Santos 10 130 26 1-0
04 Mai 2025 18:30:00 7 Cruzeiro 1 v 2 Flamengo 0 130 26 2-1
05 Mai 2025 19:00:00 7 Bragantino 1 v 2 Mirassol 1 131 27 1-0
05 Mai 2025 20:00:00 7 Juventude 1 v 2 Atletico-MG 3 134 30 0-1
10 Mai 2025 16:00:00 8 Fortaleza 3 v 1 Juventude 3 137 33 5-0
10 Mai 2025 18:30:00 8 Mirassol 1 v 2 Corinthians 0 137 33 2-1
10 Mai 2025 18:30:00 8 Gremio 1 v 1 Bragantino 10 147 43 1-1
10 Mai 2025 18:30:00 8 Vitoria 2 v 1 Vasco 10 157 53 2-1
10 Mai 2025 21:00:00 8 Flamengo 2 v 0 Bahia 4 161 57 1-0
11 Mai 2025 16:00:00 8 Sport 1 v 1 Cruzeiro 0 161 57 0-4
11 Mai 2025 17:30:00 8 Palmeiras 1 v 2 Sao Paulo 1 162 58 1-0
11 Mai 2025 17:30:00 8 Atletico-MG 1 v 0 Fluminense 3 165 61 3-2
11 Mai 2025 20:00:00 8 Botafogo 1 v 0 Internacional 4 169 65 4-0
12 Mai 2025 20:00:00 8 Santos 1 v 0 Ceara 1 170 66 0-0
17 Mai 2025 16:00:00 9 Ceara 1 v 0 Sport 4 174 70 2-0
17 Mai 2025 18:30:00 9 Vasco 0 v 1 Fortaleza 0 174 70 3-0
17 Mai 2025 21:00:00 9 Sao Paulo 1 v 0 Gremio 3 177 73 2-1
18 Mai 2025 16:00:00 9 Corinthians 1 v 1 Santos 1 178 74 1-0
18 Mai 2025 16:00:00 9 Bahia 1 v 1 Vitoria 1 179 75 2-1
18 Mai 2025 16:00:00 9 Juventude 0 v 1 Fluminense 1 180 76 1-1
18 Mai 2025 18:30:00 9 Flamengo 1 v 1 Botafogo 3 183 79 0-0
18 Mai 2025 18:30:00 9 Bragantino 1 v 1 Palmeiras 1 184 80 1-2
18 Mai 2025 20:30:00 9 Cruzeiro 1 v 1 Atletico-MG 3 187 83 0-0
18 Mai 2025 20:30:00 9 Internacional 1 v 0 Mirassol 1 188 84 1-1
24 Mai 2025 18:30:00 10 Fluminense 1 v 0 Vasco 3 191 87 2-1
24 Mai 2025 18:30:00 10 Sao Paulo 1 v 0 Mirassol 0 191 87 0-2
24 Mai 2025 21:00:00 10 Atletico-MG 1 v 0 Corinthians 1 192 88 0-0
25 Mai 2025 11:00:00 10 Gremio 0 v 0 Bahia 1 193 89 1-0
25 Mai 2025 16:00:00 10 Palmeiras 1 v 0 Flamengo 0 193 89 0-2
25 Mai 2025 16:00:00 10 Sport 1 v 0 Internacional 1 194 90 1-1
25 Mai 2025 18:30:00 10 Vitoria 1 v 0 Santos 0 194 90 0-1
25 Mai 2025 20:30:00 10 Fortaleza 1 v 0 Cruzeiro 0 194 90 0-2
26 Mai 2025 20:00:00 10 Bragantino 1 v 0 Juventude 10 204 100 1-0
26 Mai 2025 20:00:00 10 Botafogo 1 v 0 Ceara 3 207 103 3-2
31 Mai 2025 18:30:00 11 Bahia 1 v 0 Sao Paulo 3 210 106 2-1
31 Mai 2025 21:00:00 11 Vasco 1 v 0 Bragantino 0 210 106 0-2
01 Jun 2025 11:00:00 11 Mirassol 1 v 0 Sport 10 220 10 1-0
01 Jun 2025 16:00:00 11 Santos 1 v 0 Botafogo 0 220 10 0-1
01 Jun 2025 16:00:00 11 Juventude 1 v 0 Gremio 0 220 10 0-2
01 Jun 2025 18:30:00 11 Flamengo 1 v 0 Fortaleza 4 224 14 5-0
01 Jun 2025 18:30:00 11 Corinthians 1 v 0 Vitoria 1 225 15 0-0
01 Jun 2025 18:30:00 11 Ceara 1 v 0 Atletico-MG 0 225 15 0-1
01 Jun 2025 19:30:00 11 Cruzeiro 1 v 0 Palmeiras 3 228 18 2-1
01 Jun 2025 20:30:00 11 Internacional 1 v 0 Fluminense 0 228 18 0-2
12 Jun 2025 19:00:00 12 Bragantino 1 v 0 Bahia 0 228 18 0-3
12 Jun 2025 19:00:00 12 Vitoria 1 v 0 Cruzeiro 1 229 19 0-0
12 Jun 2025 19:00:00 12 Fluminense 1 v 0 Ceara 10 239 29 1-0
12 Jun 2025 19:00:00 12 Palmeiras 1 v 0 Juventude 3 242 32 4-1
12 Jun 2025 19:30:00 12 Fortaleza 1 v 0 Santos 0 242 32 2-3
12 Jun 2025 19:30:00 12 Botafogo 1 v 0 Mirassol 0 242 32 3-3
12 Jun 2025 20:00:00 12 Gremio 1 v 0 Corinthians 1 243 33 1-1
12 Jun 2025 21:30:00 12 Sao Paulo 1 v 0 Vasco 1 244 34 1-3
12 Jun 2025 21:30:00 12 Atletico-MG 1 v 0 Internacional 4 248 38 2-0
12 Jul 2025 16:30:00 13 Flamengo 2 v 0 Sao Paulo 10 258 10 2-0
12 Jul 2025 16:30:00 13 Internacional 2 v 0 Vitoria 4 262 14 1-0
12 Jul 2025 18:30:00 13 Vasco 1 v 2 Botafogo 4 266 18 0-2
12 Jul 2025 21:00:00 13 Bahia 1 v 1 Atletico-MG 1 267 19 2-1
13 Jul 2025 19:00:00 13 Corinthians 1 v 1 Bragantino 1 268 20 1-2
13 Jul 2025 20:30:00 13 Cruzeiro 1 v 0 Gremio 3 271 23 4-1
13 Jul 2025 20:30:00 13 Fortaleza 0 v 1 Ceara 10 281 33 0-1
14 Jul 2025 20:00:00 13 Juventude 1 v 0 Sport 4 285 37 2-0
14 Jul 2025 21:00:00 13 Mirassol 1 v 1 Fluminense 1 286 38 2-1
16 Jul 2025 19:00:00 14 Palmeiras 2 v 0 Mirassol 0 286 38 1-1
16 Jul 2025 19:30:00 14 Ceara 1 v 1 Corinthians 1 287 39 0-1
16 Jul 2025 20:00:00 14 Santos 1 v 2 Flamengo 1 288 40 1-0
16 Jul 2025 21:30:00 14 Botafogo 2 v 0 Vitoria 1 289 41 0-0
16 Jul 2025 21:30:00 14 Bragantino 1 v 0 Sao Paulo 0 289 41 2-2
17 Jul 2025 19:00:00 14 Atletico-MG 2 v 0 Sport 3 292 44 3-1
17 Jul 2025 19:00:00 14 Bahia 1 v 1 Internacional 1 293 45 1-0
17 Jul 2025 19:00:00 14 Juventude 1 v 1 Vasco 0 293 45 2-0
17 Jul 2025 19:30:00 14 Fluminense 1 v 1 Cruzeiro 0 293 45 0-2
17 Jul 2025 20:30:00 14 Gremio 1 v 0 Fortaleza 3 296 48 2-1
23 Jul 2025 19:00:00 16 Fluminense 1 v 1 Palmeiras 1 297 49 1-2
23 Jul 2025 19:00:00 16 Ceara 1 v 0 Mirassol 0 297 49 0-2
23 Jul 2025 19:30:00 16 Corinthians 1 v 1 Cruzeiro 3 300 52 0-0
23 Jul 2025 21:30:00 16 Santos 0 v 1 Internacional 3 303 55 1-2
23 Jul 2025 21:30:00 16 Bragantino 1 v 2 Flamengo 10 313 65 1-2
23 Jul 2025 21:30:00 16 Vitoria 2 v 0 Sport 1 314 66 2-2
24 Jul 2025 19:00:00 16 Juventude 1 v 0 Sao Paulo 0 314 66 0-1
24 Jul 2025 19:30:00 16 Vasco 0 v 1 Bahia 1 315 67 3-1
24 Jul 2025 19:30:00 16 Gremio 0 v 1 Botafogo 1 316 68 1-1
26 Jul 2025 18:30:00 17 Botafogo 1 v 0 Corinthians 1 317 69 1-1
26 Jul 2025 18:30:00 17 Mirassol 1 v 0 Vitoria 1 318 70 1-1
26 Jul 2025 18:30:00 17 Fortaleza 1 v 0 Bragantino 3 321 73 3-1
26 Jul 2025 18:30:00 17 Sport 1 v 0 Santos 0 321 73 2-2
26 Jul 2025 21:00:00 17 Palmeiras 1 v 0 Gremio 10 331 83 1-0
27 Jul 2025 16:00:00 17 Sao Paulo 1 v 0 Fluminense 3 334 86 3-1
27 Jul 2025 16:00:00 17 Cruzeiro 1 v 0 Ceara 1 335 87 1-2
27 Jul 2025 18:30:00 17 Internacional 1 v 0 Vasco 1 336 88 1-1
27 Jul 2025 18:30:00 17 Bahia 1 v 0 Juventude 4 340 92 3-0
27 Jul 2025 20:30:00 17 Flamengo 1 v 0 Atletico-MG 10 350 102 1-0
02 Ago 2025 16:00:00 18 Sport 1 v 0 Bahia 1 351 1 0-0
02 Ago 2025 18:30:00 18 Mirassol 1 v 0 Vasco 3 354 4 3-2
02 Ago 2025 21:00:00 18 Fluminense 1 v 0 Gremio 10 364 14 1-0
03 Ago 2025 16:00:00 18 Botafogo 1 v 0 Cruzeiro 0 364 14 0-2
03 Ago 2025 16:00:00 18 Corinthians 1 v 0 Fortaleza 1 365 15 1-1
03 Ago 2025 18:30:00 18 Atletico-MG 1 v 0 Bragantino 3 368 18 2-1
03 Ago 2025 18:30:00 18 Ceara 1 v 2 Flamengo 1 369 19 1-1
03 Ago 2025 19:30:00 18 Vitoria 1 v 2 Palmeiras 1 370 20 2-2
03 Ago 2025 20:30:00 18 Internacional 1 v 0 Sao Paulo 1 371 21 1-2
04 Ago 2025 20:00:00 18 Santos 1 v 0 Juventude 3 374 24 3-1
09 Ago 2025 18:30:00 19 Flamengo 3 v 0 Mirassol 3 377 27 2-1
09 Ago 2025 18:30:00 19 Sao Paulo 1 v 0 Vitoria 4 381 31 2-0
09 Ago 2025 18:30:00 19 Bragantino 0 v 1 Internacional 3 384 34 1-3
09 Ago 2025 20:30:00 19 Fortaleza 0 v 1 Botafogo 4 388 38 0-5
09 Ago 2025 21:00:00 19 Bahia 0 v 1 Fluminense 0 388 38 3-3
10 Ago 2025 16:00:00 19 Vasco 0 v 1 Atletico-MG 1 389 39 1-1
10 Ago 2025 16:00:00 19 Palmeiras 1 v 0 Ceara 3 392 42 2-1
10 Ago 2025 18:30:00 19 Cruzeiro 1 v 0 Santos 1 393 43 1-2
10 Ago 2025 20:30:00 19 Gremio 1 v 0 Sport 0 393 43 0-1
11 Ago 2025 20:00:00 19 Juventude 0 v 1 Corinthians 1 394 44 2-1
16 Ago 2025 16:00:00 20 Fluminense 1 v 0 Fortaleza 3 397 47 2-1
16 Ago 2025 16:00:00 20 Ceara 1 v 0 Bragantino 10 407 57 1-0
16 Ago 2025 18:30:00 20 Vitoria 1 v 0 Juventude 0 407 57 2-2
16 Ago 2025 18:30:00 20 Sport 1 v 0 Sao Paulo 0 407 57 2-2
16 Ago 2025 21:00:00 20 Corinthians 1 v 0 Bahia 1 408 58 1-2
17 Ago 2025 16:00:00 20 Santos 1 v 0 Vasco 0 408 58 0-6
17 Ago 2025 16:00:00 20 Atletico-MG 1 v 0 Gremio 1 409 59 1-3
17 Ago 2025 18:30:00 20 Internacional 1 v 0 Flamengo 1 410 60 1-3
17 Ago 2025 20:30:00 20 Botafogo 1 v 0 Palmeiras 0 410 60 0-1
18 Ago 2025 20:00:00 20 Mirassol 1 v 0 Cruzeiro 1 411 61 1-1
23 Ago 2025 16:00:00 21 Bragantino 1 v 0 Fluminense 3 414 64 4-2
23 Ago 2025 18:30:00 21 Cruzeiro 1 v 0 Internacional 3 417 67 2-1
23 Ago 2025 21:00:00 21 Gremio 1 v 0 Ceara 1 418 68 0-0
24 Ago 2025 16:00:00 21 Vasco 1 v 0 Corinthians 0 418 68 2-3
24 Ago 2025 16:00:00 21 Bahia 1 v 0 Santos 4 422 72 2-0
24 Ago 2025 18:30:00 21 Fortaleza 1 v 0 Mirassol 0 422 72 0-1
24 Ago 2025 18:30:00 21 Juventude 1 v 0 Botafogo 1 423 73 1-3
24 Ago 2025 20:30:00 21 Sao Paulo 1 v 0 Atletico-MG 4 427 77 2-0
25 Ago 2025 19:00:00 21 Palmeiras 1 v 0 Sport 4 431 81 3-0
25 Ago 2025 21:00:00 21 Flamengo 1 v 0 Vitoria 4 435 85 8-0
30 Ago 2025 16:00:00 22 Ceara 2 v 1 Juventude 1 436 86 0-1
30 Ago 2025 18:30:00 22 Botafogo 2 v 1 Bragantino 4 440 90 4-1
30 Ago 2025 21:00:00 22 Cruzeiro 2 v 1 Sao Paulo 3 443 93 1-0
31 Ago 2025 16:00:00 22 Flamengo 3 v 1 Gremio 1 444 94 1-1
31 Ago 2025 16:00:00 22 Santos 1 v 2 Fluminense 0 444 94 0-0
31 Ago 2025 18:30:00 22 Corinthians 1 v 1 Palmeiras 10 454 104 1-1
31 Ago 2025 18:30:00 22 Mirassol 1 v 1 Bahia 1 455 105 5-1
31 Ago 2025 18:30:00 22 Vitoria 1 v 2 Atletico-MG 1 456 106 1-0
31 Ago 2025 20:30:00 22 Internacional 2 v 1 Fortaleza 10 466 116 2-1
31 Ago 2025 20:30:00 22 Sport 2 v 1 Vasco 1 467 117 2-3
13 Set 2025 16:00:00 23 Gremio 1 v 0 Mirassol 0 467 0 0-1
13 Set 2025 16:00:00 23 Fortaleza 1 v 0 Vitoria 4 471 4 2-0
13 Set 2025 18:30:00 23 Palmeiras 1 v 0 Internacional 3 474 7 4-1
13 Set 2025 21:00:00 23 Fluminense 1 v 0 Corinthians 0 474 7 0-1
14 Set 2025 11:00:00 23 Bragantino 1 v 0 Sport 1 475 8 1-1
14 Set 2025 16:00:00 23 Atletico-MG 1 v 0 Santos 1 476 9 1-1
14 Set 2025 16:00:00 23 Juventude 0 v 1 Flamengo 4 480 13 0-2
14 Set 2025 17:30:00 23 Sao Paulo 1 v 0 Botafogo 10 490 23 1-0
14 Set 2025 20:30:00 23 Vasco 1 v 0 Ceara 0 490 23 2-2
15 Set 2025 20:00:00 23 Bahia 1 v 0 Cruzeiro 1 491 24 1-2
20 Set 2025 16:00:00 24 Vitoria 0 v 1 Fluminense 10 501 34 0-1
20 Set 2025 18:30:00 24 Botafogo 0 v 1 Atletico-MG 0 501 34 1-0
20 Set 2025 18:30:00 24 Ceara 0 v 1 Bahia 1 502 35 1-1
20 Set 2025 21:00:00 24 Palmeiras 2 v 0 Fortaleza 3 505 38 4-1
21 Set 2025 16:00:00 24 Mirassol 2 v 0 Juventude 10 515 48 2-0
21 Set 2025 17:30:00 24 Flamengo 2 v 0 Vasco 0 515 48 1-1
21 Set 2025 17:30:00 24 Internacional 0 v 1 Gremio 3 518 51 2-3
21 Set 2025 17:30:00 24 Sport 0 v 1 Corinthians 0 518 51 1-0
21 Set 2025 20:30:00 24 Santos 0 v 1 Sao Paulo 0 518 51 1-0
21 Set 2025 20:30:00 24 Cruzeiro 0 v 1 Bragantino 1 519 52 2-1
27 Set 2025 16:00:00 25 Fortaleza 1 v 0 Sport 10 529 62 1-0
27 Set 2025 18:30:00 25 Vasco 0 v 1 Cruzeiro 0 529 62 2-0
27 Set 2025 18:30:00 25 Juventude 1 v 1 Internacional 10 539 72 1-1
27 Set 2025 21:00:00 25 Atletico-MG 1 v 0 Mirassol 10 549 82 1-0
28 Set 2025 11:00:00 25 Gremio 1 v 0 Vitoria 3 552 85 3-1
28 Set 2025 16:00:00 25 Fluminense 0 v 1 Botafogo 0 552 85 2-0
28 Set 2025 16:00:00 25 Bahia 0 v 1 Palmeiras 0 552 85 1-0
28 Set 2025 18:30:00 25 Bragantino 0 v 1 Santos 0 552 85 2-2
28 Set 2025 20:30:00 25 Corinthians 0 v 1 Flamengo 3 555 88 1-2
29 Set 2025 20:00:00 25 Sao Paulo 1 v 0 Ceara 0 555 88 0-1
30 Set 2025 21:30:00 26 Atletico-MG 1 v 0 Juventude 1 556 89 0-0
01 Out 2025 19:00:00 26 Palmeiras 2 v 1 Vasco 3 559 3 3-0
01 Out 2025 19:00:00 26 Mirassol 0 v 1 Bragantino 1 560 4 1-1
01 Out 2025 19:00:00 26 Sport 1 v 1 Fluminense 3 563 7 2-2
01 Out 2025 19:30:00 26 Internacional 1 v 2 Corinthians 1 564 8 1-1
01 Out 2025 21:30:00 26 Botafogo 1 v 1 Bahia 1 565 9 2-1
01 Out 2025 21:30:00 26 Santos 2 v 1 Gremio 1 566 10 1-1
02 Out 2025 19:00:00 26 Vitoria 1 v 2 Ceara 1 567 11 1-0
02 Out 2025 19:30:00 26 Fortaleza 1 v 2 Sao Paulo 4 571 15 0-2
02 Out 2025 20:30:00 26 Flamengo 2 v 1 Cruzeiro 0 571 15 0-0
04 Out 2025 18:30:00 27 Fluminense 0 v 1 Atletico-MG 0 571 15 3-0
04 Out 2025 18:30:00 27 Bragantino 0 v 1 Gremio 0 571 15 1-0
04 Out 2025 18:30:00 27 Internacional 0 v 1 Botafogo 0 571 15 2-0
04 Out 2025 21:00:00 27 Corinthians 0 v 1 Mirassol 0 571 15 3-0
05 Out 2025 16:00:00 27 Vasco 0 v 1 Vitoria 0 571 15 4-3
05 Out 2025 16:00:00 27 Sao Paulo 0 v 1 Palmeiras 3 574 18 2-3
05 Out 2025 18:30:00 27 Bahia 0 v 1 Flamengo 0 574 18 1-0
05 Out 2025 18:30:00 27 Juventude 0 v 1 Fortaleza 3 577 21 1-2
05 Out 2025 20:30:00 27 Cruzeiro 0 v 1 Sport 1 578 22 1-1
05 Out 2025 20:30:00 27 Ceara 0 v 1 Santos 0 578 22 3-0
18 Out 2025 18:30:00 29 Corinthians 1 v 1 Atletico-MG 1 579 23 1-0
18 Out 2025 21:00:00 29 Cruzeiro 2 v 0 Fortaleza 4 583 27 1-0
19 Out 2025 16:00:00 29 Flamengo 2 v 1 Palmeiras 4 587 31 3-1
19 Out 2025 18:30:00 29 Mirassol 2 v 1 Sao Paulo 3 590 34 3-0
19 Out 2025 18:30:00 29 Internacional 2 v 1 Sport 4 594 38 2-0
19 Out 2025 18:30:00 29 Ceara 1 v 1 Botafogo 0 594 38 0-2
19 Out 2025 20:30:00 29 Bahia 2 v 0 Gremio 4 598 42 4-0
20 Out 2025 19:00:00 29 Juventude 1 v 0 Bragantino 10 608 52 1-0
20 Out 2025 19:30:00 29 Vasco 2 v 1 Fluminense 4 612 56 2-0
20 Out 2025 21:30:00 29 Santos 2 v 0 Vitoria 0 612 56 0-1
25 Out 2025 16:00:00 30 Atletico-MG 2 v 1 Ceara 3 615 59 1-0
25 Out 2025 16:00:00 30 Vitoria 1 v 2 Corinthians 3 618 62 0-1
25 Out 2025 17:30:00 30 Fluminense 2 v 1 Internacional 3 621 65 1-0
25 Out 2025 18:30:00 30 Sport 1 v 2 Mirassol 10 631 75 1-2
25 Out 2025 19:30:00 30 Fortaleza 1 v 2 Flamengo 1 632 76 1-0
25 Out 2025 21:30:00 30 Sao Paulo 1 v 2 Bahia 0 632 76 2-0
26 Out 2025 16:00:00 30 Botafogo 2 v 1 Santos 1 633 77 2-2
26 Out 2025 16:00:00 30 Gremio 2 v 1 Juventude 4 637 81 3-1
26 Out 2025 18:30:00 30 Bragantino 2 v 1 Vasco 0 637 81 0-3
26 Out 2025 20:30:00 30 Palmeiras 2 v 1 Cruzeiro 0 637 81 0-0
01 Nov 2025 16:00:00 31 Santos 1 v 2 Fortaleza 1 638 1 1-1
01 Nov 2025 16:00:00 31 Cruzeiro 1 v 2 Vitoria 0 638 1 3-1
01 Nov 2025 18:00:00 31 Mirassol 1 v 2 Botafogo 0 638 1 0-0
01 Nov 2025 21:00:00 31 Flamengo 3 v 0 Sport 10 648 11 3-0
02 Nov 2025 16:00:00 31 Corinthians 1 v 2 Gremio 0 648 11 2-0
02 Nov 2025 16:00:00 31 Bahia 1 v 2 Bragantino 0 648 11 2-1
02 Nov 2025 16:00:00 31 Ceara 1 v 2 Fluminense 0 648 11 2-0
02 Nov 2025 18:30:00 31 Internacional 1 v 2 Atletico-MG 0 648 11 0-0
02 Nov 2025 18:30:00 31 Juventude 1 v 2 Palmeiras 4 652 15 0-2
02 Nov 2025 20:30:00 31 Vasco 1 v 2 Sao Paulo 4 656 19 0-2
05 Nov 2025 19:00:00 32 Bragantino 1 v 1 Corinthians 1 657 20 2-1
05 Nov 2025 19:00:00 32 Vitoria 1 v 0 Internacional 10 667 30 1-0
05 Nov 2025 19:00:00 32 Sport 2 v 1 Juventude 0 667 30 0-2
05 Nov 2025 19:30:00 32 Botafogo 2 v 1 Vasco 3 670 33 3-0
05 Nov 2025 20:00:00 32 Atletico-MG 1 v 0 Bahia 4 674 37 3-0
05 Nov 2025 20:00:00 32 Gremio 1 v 1 Cruzeiro 1 675 38 0-1
05 Nov 2025 21:30:00 32 Sao Paulo 1 v 2 Flamengo 1 676 39 2-2
06 Nov 2025 19:30:00 32 Fluminense 2 v 1 Mirassol 3 679 42 1-0
06 Nov 2025 20:00:00 32 Ceara 1 v 1 Fortaleza 10 689 52 1-1
06 Nov 2025 21:30:00 32 Palmeiras 2 v 1 Santos 4 693 56 2-0
08 Nov 2025 18:30:00 33 Internacional 1 v 1 Bahia 3 696 59 2-2
08 Nov 2025 21:00:00 33 Sao Paulo 2 v 0 Bragantino 0 696 59 0-1
09 Nov 2025 16:00:00 33 Corinthians 2 v 1 Ceara 1 697 60 0-1
09 Nov 2025 16:00:00 33 Cruzeiro 2 v 0 Fluminense 1 698 61 0-0
09 Nov 2025 16:00:00 33 Vitoria 1 v 2 Botafogo 0 698 61 0-0
09 Nov 2025 18:30:00 33 Flamengo 3 v 1 Santos 4 702 65 3-2
09 Nov 2025 20:30:00 33 Mirassol 1 v 2 Palmeiras 0 702 65 2-1
09 Nov 2025 20:30:00 33 Fortaleza 2 v 0 Gremio 1 703 66 2-2
12 Nov 2025 20:30:00 16 Atletico-MG 1 v 0 Fortaleza 0 703 66 3-3
13 Nov 2025 20:30:00 12 Sport 1 v 0 Flamengo 1 704 67 1-5
13 Nov 2025 21:00:00 13 Santos 0 v 1 Palmeiras 0 704 67 1-0
18 Nov 2025 20:30:00 34 Botafogo 2 v 0 Sport 3 707 70 3-2
19 Nov 2025 21:30:00 34 Fluminense 1 v 2 Flamengo 0 707 70 2-1
19 Nov 2025 21:30:00 34 Santos 2 v 1 Mirassol 1 708 71 1-1
19 Nov 2025 21:30:00 34 Gremio 1 v 0 Vasco 4 712 75 2-0
20 Nov 2025 16:00:00 34 Juventude 1 v 2 Cruzeiro 0 712 75 3-3
20 Nov 2025 18:00:00 34 Bahia 2 v 1 Fortaleza 1 713 76 2-3
20 Nov 2025 19:30:00 34 Corinthians 1 v 1 Sao Paulo 1 714 77 3-1
20 Nov 2025 21:30:00 34 Ceara 1 v 0 Internacional 1 715 78 1-2
22 Nov 2025 19:30:00 35 Botafogo 1 v 2 Gremio 1 716 79 3-2
22 Nov 2025 21:30:00 35 Flamengo 2 v 0 Bragantino 4 720 83 3-0
22 Nov 2025 21:30:00 35 Palmeiras 2 v 0 Fluminense 1 721 84 0-0
23 Nov 2025 16:00:00 35 Sao Paulo 2 v 0 Juventude 4 725 88 2-1
23 Nov 2025 16:00:00 35 Bahia 2 v 1 Vasco 3 728 91 1-0
23 Nov 2025 18:30:00 35 Sport 1 v 2 Vitoria 4 732 95 1-3
23 Nov 2025 20:30:00 35 Cruzeiro 2 v 0 Corinthians 4 736 99 3-0
24 Nov 2025 19:00:00 35 Mirassol 2 v 0 Ceara 4 740 103 3-0
24 Nov 2025 21:00:00 35 Internacional 1 v 2 Santos 1 741 104 1-1
25 Nov 2025 21:30:00 36 Atletico-MG 0 v 2 Flamengo 0 741 104 1-1
25 Nov 2025 21:30:00 36 Gremio 1 v 2 Palmeiras 1 742 105 3-2
26 Nov 2025 19:00:00 36 Bragantino 2 v 1 Fortaleza 1 743 106 0-1
27 Nov 2025 20:30:00 36 Fluminense 2 v 0 Sao Paulo 4 747 110 6-0
28 Nov 2025 19:00:00 36 Juventude 1 v 2 Bahia 1 748 111 1-1
28 Nov 2025 19:30:00 36 Vasco 2 v 1 Internacional 4 752 115 5-1
